工業膠帶
廣泛應用於電腦、汽車、行動電話、GPS、LCD、太能陽產業等產品.


工業用膠帶 Type
含括有無基材、PE、PET、不織布、泡棉…等基材之雙面膠帶
且分別具有耐高、低温、絶緣、耐酸鹼性、防塵、抗UV等特性。
廣泛應用於電腦、汽車、行動電話、GPS、LCD、太能陽產業等產品。
TE & D-TEK 工業用雙面膠帶
| 型號 | 基材 | 厚度 mm | 膠類 | 耐溫度 | 180° 剝離力 N/25mm | 保持力(23℃) | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-TEK 30 | 無 | 0.03 | 透明壓克力膠 | -40℃ ~ +170℃ 瞬間 +200℃ | 12 | >1000hrs | 抗UV紫外線、耐高低溫,具有高剪斷力,高黏著力特性。 |
| D-TEK 50 | 無 | 0.05 | 透明壓克力膠 | -40℃ ~ +170℃ 瞬間 +200℃ | 16 | >1000hrs | 抗UV紫外線、耐高低溫,具有高剪斷力,高黏著力特性。適用於小角度曲面黏著。 |
| D-TEK 100 | 無 | 0.1 | 高透明純壓克力膠 | -40℃ ~ +170℃ 瞬間 +200℃ | 18 | >1000hrs | 高剪斷力和耐熱,並抗日射及老化,高初期黏著力性。適用於粗糙表面。 |
| D-TEK 6433 | PET | 0.08 | 變性+純壓克力膠 | -40℃ ~ +120℃ | 14 / 8 | >1000hrs >300hrs | 二邊黏性不同,易於沖型加工,抗UV紫外線、不殘膠特性。 |
| D-TEK 6489 | PET | 0.07 | 純壓克力膠 | -40℃ ~ +170℃ 瞬間 +200℃ | 16 | >1000hrs | 具抗高溫、化學原料、抗溶劑及易加工,適金屬漆面材質。 |
| D-TEK 6553 | PP | 0.14 | 合成橡膠 | -40℃ ~ +70℃ | 30 | >72hrs | 高剪斷力和耐熱,並抗日射及老化,高初期黏著力性。適用於粗糙表面。 |
| TE-267 | PET | 0.05 | 壓克力膠 | -40℃ ~ +120℃ | 13.3 | – | 用於光電相關產業為佳。 |
| TE-405 | PVC | 0.06 | 矽膠 | UP to +180℃ | 12 | >72hrs | 耐高溫,適用於鍍矽紙及鍍矽薄膜之貼合。亦可用於 PICKUP。 |
| TE-451 | PET | 0.13 | 橡膠系列 | -20℃ ~ +75℃ | 47.8 | – | 超強接著力。 |
| TE-569 | 棉紙 | 0.09 | 合成橡膠 | -40℃ ~ +70℃ | 15 | >72hrs | 適用於各類材質,如木材、紙類、金屬、玻璃及有細孔表面之物體。但不適用含有軟化劑的材料。 |
| TE-590 | 玻璃纖維布+PET | 0.25 | 合成橡膠 | -40℃ ~ +100℃ | 35 | >24hrs | 具抗老化力、剪斷力、抗拉性及低延展性。適用於穩定的橡膠製品(甚至 EPDM),但不適含有塑化劑及軟化劑成分材質。 |
| TE-931 | PET | 0.03 | 壓克力膠 | -40℃ ~ +120℃ | 11 | – | 超薄型。 |
* 如需詳細規格書,請聯絡我們